Wahllokal Gustenfelden

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schöll Adrian 2 84
2 Hummel Harald 8 200
3 Richter Sven 7 31
4 Hochreuter Armin 4 62
5 Müller Christian 3 61
6 Hummel Manfred 1 63
7 Schwab-Hirschmann Sabine 13 66
8 Lohmüller Rainer 10 34
9 Bär Alexander 9 29
10 Bauer Stefan 11 135
11 Reck Michael 14 15
12 Renner Richard 5 183
13 Wagner Hanno 16 17
14 Reck Eva-Maria 15 18
15 Lauchs Hermann 12 94
16 Richter Thomas 6 31

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fröhlich Felix 0 219
2 Gehle Kerstin 1 63
3 Reichardt Daniel 4 41
4 Schießl Martina 3 74
5 Dürr Erwin 2 49
6 Groß David 11 27
7 Nicklas Rebecca 5 35
8 Lämmermann Erwin 8 31
9 Hilgart Markus 6 40
10 Seeberger Matthias 12 26
11 Stromberger Daniel 9 42
12 Straußberger Stefan 7 40
13 Bogner Harald 13 26
14 Schrepf Rosa 14 21
15 Wendland Jürgen 10 26
16 Schrepf Manfred 15 16

DUW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Müller Dieter 1 202
2 Gugel Klaus-Dieter 2 19
3 Smelik Andrea 8 18
4 Trautnitz Christian 6 14
5 Gugel Werner 3 16
6 Dechet Klaus 5 22
7 Rößler Martin 9 75
8 Gehring Ralph 10 18
9 Stürmer Frank 7 35
10 Burger Simon 4 29
11 Stürmer Ralf 11 9
12 Hirschmann Bernd 12 52

FUW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Popp Klaus 1 101
2 Bauer Richard 2 258
3 Frauenknecht Roland 3 182
4 Schuhmann Willi 6 10
5 Brechetsbauer Martin 5 136
6 Schwarz Matthias 4 26
7 Strobl Christian 7 129
8 Winter Kirsten 13 10
9 Renner Anke 8 71
10 Grumpelt Jürgen 11 17
11 Timm Bernd 14 4
12 Popp Sarah 9 26
13 Schlanghaufer Claudia 12 49
14 Baldauf Steven 16 5
15 Weiß Harald 10 9
16 Göbel Sandra 15 23