Wahllokal Rohr/Weiler-Feuerwehrhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schöll Adrian 2 75
2 Hummel Harald 8 27
3 Richter Sven 7 84
4 Hochreuter Armin 4 64
5 Müller Christian 3 46
6 Hummel Manfred 1 154
7 Schwab-Hirschmann Sabine 13 25
8 Lohmüller Rainer 10 43
9 Bär Alexander 9 80
10 Bauer Stefan 11 14
11 Reck Michael 14 12
12 Renner Richard 5 24
13 Wagner Hanno 16 20
14 Reck Eva-Maria 15 14
15 Lauchs Hermann 12 21
16 Richter Thomas 6 92

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fröhlich Felix 0 212
2 Gehle Kerstin 1 80
3 Reichardt Daniel 4 40
4 Schießl Martina 3 52
5 Dürr Erwin 2 131
6 Groß David 11 53
7 Nicklas Rebecca 5 34
8 Lämmermann Erwin 8 58
9 Hilgart Markus 6 36
10 Seeberger Matthias 12 29
11 Stromberger Daniel 9 68
12 Straußberger Stefan 7 75
13 Bogner Harald 13 27
14 Schrepf Rosa 14 24
15 Wendland Jürgen 10 71
16 Schrepf Manfred 15 23

DUW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Müller Dieter 1 50
2 Gugel Klaus-Dieter 2 96
3 Smelik Andrea 8 27
4 Trautnitz Christian 6 19
5 Gugel Werner 3 139
6 Dechet Klaus 5 26
7 Rößler Martin 9 10
8 Gehring Ralph 10 22
9 Stürmer Frank 7 50
10 Burger Simon 4 58
11 Stürmer Ralf 11 12
12 Hirschmann Bernd 12 8

FUW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Popp Klaus 1 149
2 Bauer Richard 2 9
3 Frauenknecht Roland 3 9
4 Schuhmann Willi 6 17
5 Brechetsbauer Martin 5 17
6 Schwarz Matthias 4 74
7 Strobl Christian 7 20
8 Winter Kirsten 13 9
9 Renner Anke 8 17
10 Grumpelt Jürgen 11 4
11 Timm Bernd 14 19
12 Popp Sarah 9 54
13 Schlanghaufer Claudia 12 5
14 Baldauf Steven 16 9
15 Weiß Harald 10 16
16 Göbel Sandra 15 6