Briefwahl Rohr/Prünst-Gemeindehaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schöll Adrian 2 107
2 Hummel Harald 8 84
3 Richter Sven 7 214
4 Hochreuter Armin 4 245
5 Müller Christian 3 98
6 Hummel Manfred 1 464
7 Schwab-Hirschmann Sabine 13 44
8 Lohmüller Rainer 10 243
9 Bär Alexander 9 176
10 Bauer Stefan 11 43
11 Reck Michael 14 9
12 Renner Richard 5 127
13 Wagner Hanno 16 66
14 Reck Eva-Maria 15 22
15 Lauchs Hermann 12 56
16 Richter Thomas 6 264

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fröhlich Felix 0 344
2 Gehle Kerstin 1 104
3 Reichardt Daniel 4 24
4 Schießl Martina 3 67
5 Dürr Erwin 2 199
6 Groß David 11 50
7 Nicklas Rebecca 5 30
8 Lämmermann Erwin 8 47
9 Hilgart Markus 6 14
10 Seeberger Matthias 12 96
11 Stromberger Daniel 9 41
12 Straußberger Stefan 7 86
13 Bogner Harald 13 52
14 Schrepf Rosa 14 55
15 Wendland Jürgen 10 50
16 Schrepf Manfred 15 37

DUW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Müller Dieter 1 57
2 Gugel Klaus-Dieter 2 183
3 Smelik Andrea 8 157
4 Trautnitz Christian 6 102
5 Gugel Werner 3 150
6 Dechet Klaus 5 203
7 Rößler Martin 9 36
8 Gehring Ralph 10 33
9 Stürmer Frank 7 88
10 Burger Simon 4 117
11 Stürmer Ralf 11 16
12 Hirschmann Bernd 12 15

FUW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Popp Klaus 1 385
2 Bauer Richard 2 96
3 Frauenknecht Roland 3 84
4 Schuhmann Willi 6 29
5 Brechetsbauer Martin 5 113
6 Schwarz Matthias 4 217
7 Strobl Christian 7 55
8 Winter Kirsten 13 17
9 Renner Anke 8 27
10 Grumpelt Jürgen 11 15
11 Timm Bernd 14 45
12 Popp Sarah 9 72
13 Schlanghaufer Claudia 12 30
14 Baldauf Steven 16 31
15 Weiß Harald 10 81
16 Göbel Sandra 15 67