Briefwahl Rohr/Weiler-Feuerwehrhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen und Gewählte

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schöll Adrian 2 110
2 Hummel Harald 8 31
3 Richter Sven 7 228
4 Hochreuter Armin 4 88
5 Müller Christian 3 34
6 Hummel Manfred 1 258
7 Schwab-Hirschmann Sabine 13 32
8 Lohmüller Rainer 10 48
9 Bär Alexander 9 166
10 Bauer Stefan 11 9
11 Reck Michael 14 7
12 Renner Richard 5 18
13 Wagner Hanno 16 6
14 Reck Eva-Maria 15 15
15 Lauchs Hermann 12 25
16 Richter Thomas 6 265

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fröhlich Felix 0 276
2 Gehle Kerstin 1 78
3 Reichardt Daniel 4 16
4 Schießl Martina 3 48
5 Dürr Erwin 2 208
6 Groß David 11 38
7 Nicklas Rebecca 5 13
8 Lämmermann Erwin 8 57
9 Hilgart Markus 6 14
10 Seeberger Matthias 12 9
11 Stromberger Daniel 9 44
12 Straußberger Stefan 7 47
13 Bogner Harald 13 18
14 Schrepf Rosa 14 13
15 Wendland Jürgen 10 54
16 Schrepf Manfred 15 12

DUW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Müller Dieter 1 23
2 Gugel Klaus-Dieter 2 209
3 Smelik Andrea 8 29
4 Trautnitz Christian 6 18
5 Gugel Werner 3 136
6 Dechet Klaus 5 50
7 Rößler Martin 9 4
8 Gehring Ralph 10 42
9 Stürmer Frank 7 65
10 Burger Simon 4 146
11 Stürmer Ralf 11 3
12 Hirschmann Bernd 12 13

FUW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Popp Klaus 1 274
2 Bauer Richard 2 37
3 Frauenknecht Roland 3 41
4 Schuhmann Willi 6 14
5 Brechetsbauer Martin 5 56
6 Schwarz Matthias 4 257
7 Strobl Christian 7 7
8 Winter Kirsten 13 4
9 Renner Anke 8 10
10 Grumpelt Jürgen 11 3
11 Timm Bernd 14 44
12 Popp Sarah 9 70
13 Schlanghaufer Claudia 12 3
14 Baldauf Steven 16 1
15 Weiß Harald 10 55
16 Göbel Sandra 15 10